Products
Tel: (+86) 531 58056101
Fax: (+86) 531 58756239
Mail: admin@jnkason.com

ক্যাসন এইচটিআর -150 এম্যানুয়ালরকওয়েলকঠোরতাপরীক্ষক
19বছর
উন্নয়নউন্নত পরীক্ষার ভিত্তিমেশিনচীন এর
আবেদন:
ক্যাসন এইচটিআর -150 এম্যানুয়ালধাতুরকওয়েলকঠোরতা পরীক্ষক একটিঅপরিহার্যকঠোরতাপরিমাপউরিং
উপকরণমধ্যেযন্ত্রপাতি, ধাতুবিদ্যা এবংমেট্রোলজি বিভাগ।এটামূলত ফাংশন হয়যেমন ফোllows:
এললিভারলোড হচ্ছে,ম্যানুয়াল অপারেশন, টেকসই এবংনির্ভরযোগ্য।
এলকোনও ঘর্ষণ স্পিন্ডল নেই,উচ্চপ্রিসিসিপরীক্ষা শক্তি উপর।
এলনির্ভুলতাজলবাহীবাফার, অবিচলিতলোড
এলডায়াল প্রদর্শনকঠোরতা মান,হরা,এইচআরবি,এইচআরসি, এবং চয়ন করতে পারেনঅন্যরকওয়েলস্কেল।
এলনির্ভুলতাঅনুযায়ীথেকেজিবি/ টি 230.2,আইএসও6508-2এবংআমেরিকানAstmই18স্ট্যান্ডার্ড।
ব্যবহারপরিসীমা:
রকওয়েলকঠোরতাপরিমাপলৌহের মেন্টধাতু,অ-জালিয়াতিধাতু এবংনন-ধাতবউপকরণ।
অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিস্তৃত পরিসীমা, রকওয়েলের জন্য উপযুক্তকঠোরতা পরীক্ষাশক্ত করা,শোধনএবংঅন্যতাপ চিকিত্সাউপাদান।
প্রযুক্তিগতপরামিতি:
মডেল  | ক্যাসন এইচটিআর -150 এ  | 
প্রাথমিক পরীক্ষাশক্তি  | 98N.07n  | 
মোট পরীক্ষাশক্তি  | 588.4n, 980.7n,1471n(60,100,150কেজিএফ)  | 
পরীক্ষাপরিসীমা  | (20-88)এইচআরএ;(20-100)এইচআরবি; (20-70)এইচআরসি।  | 
বলইন্ডেন্টার  | ∮1.588 মিমি  | 
সর্বোচ্চ পরীক্ষাউচ্চতা  | 170মিমি  | 
দ্যদূরত্বমধ্যেপ্রেসুপুনঃমাথা কেন্দ্র এবংওয়াll  | 135মিমি  | 
কঠোরতারেজোলিউশন  | 0.5এইচআর  | 
মাত্রা  | 466*238*630মিমি  | 
ওজন  | 70কেজি  | 
স্কেল, ইন্ডেন্টার, পরীক্ষাশক্তি এবং প্রয়োগক্ষেত্রের ক্ষেত্ররকওয়েল পরীক্ষা
স্কেল  | প্রকারইন্ডেন্টার  | প্রাথমিক পরীক্ষাশক্তি  | মোটপরীক্ষাশক্তি(এন)  | আবেদনক্ষেত্র  | 
এইচআরএ  | হীরাইন্ডেন্টার বলইন্ডেন্টার  | 98.07n০10কেজি)  | 588.4০60কেজি)  | হার্ড অ্যালো, টেম্পার্ড স্টিল ডাব্লুith কার্বনাইজড পৃষ্ঠ,হার্ডনেড স্টিলপ্লেট  | 
এইচআরডি  | 980.7০100কেজি)  | পাতলা ইস্পাতপ্লেট, স্টিল ডাব্লুইথ টেম্পারডপৃষ্ঠ  | ||
এইচআরসি  | 1471০150কেজি)  | শোধিত ইস্পাত, টেম্পার্ড স্টিল,এইচardকাস্টআয়রন  | ||
এইচআরএফ  | φ1.5875 মি ০1/16ইঞ্চি)  | 588.4০60কেজি)  | কাস্টআয়রন, অ্যালুমিনিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম কলয়,বিয়ারিং অ্যালো, অ্যানিলেডকপ্পএরখাদ,পাতলা এবংসফট স্টিলপিএলএতে  | |
এইচআরবি  | 980.7০100কেজি)  | সফট স্টিল, অ্যালুমিনিয়ামখাদ,তামাখাদ, জালিয়াতি কাস্টআয়রন,anleedইস্পাত  | ||
এইচআরজি  | 1471০150কেজি)  | ফসফরাসব্রোঞ্জ,বেরিলিয়ামব্রোনজেড,জালিয়াতি কাস্টআয়রন  | ||
এইচআরএইচ  | বল ইন্ডেন্টার φ3। 175 মিমি (1/8 ইঞ্চি)  | 588.4০60কেজি)  | অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা,সীসা  | |
Hre  | 980.7০100কেজি)  | ভারবহন খাদ, টিন, শক্ত প্লাস্টিকের উপকরণ  | ||
এইচআরকে  | 1471০150কেজি)  | 
				
















